干式變壓器型號大全及參數表
一、常見型號及分類
干式變壓器型號多樣,主要根據絕緣介質、鐵芯材質、節能序列等進行分類:
分類方式 | 常見型號 | 特點 |
---|---|---|
絕緣介質 | SCB系列(環氧樹脂澆注) SGB系列(H級絕緣非包封) | SCB系列:絕緣材料為環氧樹脂,適用于多數場合。 SGB系列:絕緣材料為諾麥克紙杜邦漆,具有較高的絕緣等級。 |
鐵芯材質 | 硅鋼片鐵芯(SCB、SGB系列) 非晶合金鐵芯(SCBH、SGBH系列) | 硅鋼片鐵芯:傳統材質,性能穩定。 非晶合金鐵芯:損耗更低,節能效果更好。 |
節能序列 | SCB9、SCB10、SCB11、SCB13 SCBH15、SGB9、SGB10、SGB11、SGB13、SGBH15 | 數字越大,代表節能效果越好,如SCB13比SCB10更節能。 |
二、技術參數表
以下以SCB14-3150/10干式變壓器為例,展示典型技術參數:
參數名稱 | 參數值 | 說明 |
---|---|---|
額定容量 | 3150kVA | 變壓器可輸出的更大視在功率。 |
電壓比 | 10kV~12kV/0.4kV~1.14kV | 一次側(高壓側)與二次側(低壓側)的額定電壓范圍。 |
連接組別 | Dyn11 | 表示變壓器繞組的連接方式,D表示三角形連接,yn表示星形連接帶中性點引出。 |
空載損耗 | 2965W | 變壓器在空載運行時的功率損耗。 |
負載損耗 | 19095W | 變壓器在額定負載運行時的功率損耗。 |
短路阻抗 | 4%~10% | 變壓器短路時的阻抗值,影響變壓器的電壓調整率和短路電流。 |
頻率 | 50Hz | 變壓器設計運行的頻率。 |
絕緣耐熱等級 | F級 | 絕緣材料的耐熱等級,F級表示絕緣材料可長期承受155℃的溫度。 |
相數 | 3相 | 變壓器為三相變壓器,適用于三相交流電系統。 |
冷卻方式 | AN/AF | 自然風冷(AN)與溫控自動散熱(AF)結合,根據溫度自動調節冷卻方式。 |
調壓方式 | 無勵磁調壓 | 通過調整分接頭改變變比,需在停電狀態下進行。 |
鐵心材質 | 冷軋取向硅鋼片 | 鐵心采用冷軋取向硅鋼片,具有較高的導磁性能和較低的損耗。 |
高低壓線圈結構 | 環氧澆注式/箔式 | 高壓線圈采用環氧澆注式結構,低壓線圈采用箔式繞組,提高導電性能和散熱性能。 |
三、應用場景
干式變壓器因其無油絕緣、防火防爆等特點,廣泛應用于以下場景:
環境要求嚴格的場所:
地下室、礦井等對防火要求高的場所。
潮濕、多塵、有腐蝕性氣體的環境。
設備需要頻繁搬遷:
工程建設中的臨時用電場所,便于安裝和搬遷。
市區及人群密集區域:
城市中心、大型商業綜合體等,安全性高,噪音低。
特定行業應用:
光伏、風電、儲能項目等領域,高效能、低噪音、環保。
四、生產廠家
國內知名的干式變壓器生產廠家有:
江蘇宏安變壓器有限公司:
專業從事干式變壓器、油浸變壓器、非晶合金變壓器的生產與銷售。
云南變壓器股份有限公司:
生產各類變壓器,包括干式變壓器。
中國人民電器集團江西變電設備有限公司:
提供電力變壓器、干式變壓器等產品。
盛隆電氣集團有限公司:
智能電網及智慧能源管理領域的領先企業,生產干式變壓器。
五、其他特點
抗短路能力強:干式變壓器采用堅固的結構設計,能夠承受較大的短路電流。
維護工作量小:無油絕緣,無需定期更換絕緣油,維護簡單。
運行效率高:損耗低,能效高,符合節能減排要求。
體積小、噪音低:適合空間受限和噪音要求嚴格的場所。
如需了解特定型號干式變壓器的詳細參數或特定場景下的應用方案,請提供具體需求以便進一步提供信息。