油浸式電力變壓器的尺寸因其容量、型號、設(shè)計等因素而異。以下是一些常見的油浸式電力變壓器尺寸及其對應(yīng)的容量范圍:
容量(KVA) | 外型尺寸(長×寬×高,mm) | 軌距(mm) |
---|---|---|
30 | 980×660×1020 | 400×400 |
50 | 1100×710×1100 | 400×450 |
63 | 1130×685×1160 | 400×450 |
80 | 1090×710×1100 | 400×550 |
100 | 1100×730×1230 | 400×550 |
125 | 1240×750×1250 | 550×550 |
160 | 1190×790×1150 | 550×550 |
200 | 1250×830×1200 | 550×650 |
250 | 1320×865×1280 | 550×650 |
315 | 1350×900×1380(臺子長:1.0米,寬1.0米單個) | 550×750(550為兩根槽鋼之間橫向距離,750為槽鋼縱向長度) |
400 | 1450×970×1350 | - |
500 | 1505×1005×1450(臺子長:1.2米,寬1.2米單個) | 660×750 |
630 | 1675×1095×1515(臺子長:1.2米,寬1.2米單個) | 660×850 |
800 | 1755×1145×1560(臺子長:1.2米,寬1.2米單個) | 20×850(軌距為820,或是660) |
1000 | 1865×1295×1650 | 820×850 |
1250 | 1865×1295×1650 | 820×850 |
這些尺寸僅供參考,實際油浸式電力變壓器的尺寸可能會因制造商、設(shè)計標準、材料選擇等因素而有所不同。在訂購或安裝油浸式電力變壓器時,請務(wù)必參考制造商提供的具體尺寸和規(guī)格。
此外,油浸式電力變壓器的尺寸還受到其結(jié)構(gòu)形式的影響。例如,非封閉型油浸式變壓器在工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)和民用建筑中廣泛使用,其尺寸可能因具體應(yīng)用場景的需求而有所調(diào)整。因此,在選擇和使用油浸式電力變壓器時,除了考慮尺寸因素外,還需要綜合考慮其性能、可靠性、安全性以及經(jīng)濟性等多個方面。